| Model | Dimensions L x W x H |
Number of pans in top | Electrical (standard 115V / 1 phase) | Plumbing Requirements |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | Std. | H.P. | Amps | NEMA | |||
| CLS30W | 30”x34”x34” | 1 | 1 | 1/3 | 7.6 | 5-15P | 3/4” waste |
| CLS36W | 36”x34”x34” | 1,2 | 2 | 1/3 | 7.6 | 5-15P | 3/4” waste |
| CLS42W | 42”x34”x34” | 1,2 | 2 | 1/3 | 7.6 | 5-15P | 3/4” waste |
| CLS48W | 48”x34”x34” | 1,2,3 | 3 | 1/3 | 7.6 | 5-15P | 3/4” waste |
| CLS54W | 54”x34”x34” | 1,2,3 | 3 | 1/3 | 7.6 | 5-15P | 3/4” waste |
| CLS60W | 60”x34”x34” | 1,2,3,4 | 4 | 1/3 | 8.5 | 5-15P | 3/4” waste |
| CLS66W | 66”x34”x34” | 1,2,3,4 | 4 | 1/3 | 8.5 | 5-15P | 3/4” waste |
| CLS72W | 72”x34”x34” | 1,2,3,4 | 4 | 1/3 | 8.5 | 5-15P | 3/4” waste |
| CLS78W | 78”x34”x34” | 1,2,3,4,5 | 5 | 1/3 | 8.5 | 5-15P | 3/4” waste |
| CLS84W | 84”x34”x34” | 1,2,3,4,5 | 5 | 1/3 | 8.5 | 5-15P | 3/4” waste |
| CLS90W | 90”x34”x34” | 1,2,3,4,5,6 | 6 | 1/2 | 12.0 | 5-15P | 3/4” waste |
| CLS96W | 96”x34”x34” | 1,2,3,4,5,6 | 6 | 1/2 | 12.0 | 5-15P | 3/4” waste |







